Αθλητικά

Ποδόσφαιρο

Η Τουρκία διατήρησε τη 12η θέση και τη διαφορά από την Ελλάδα

Η Τουρκία με τη νίκη της Τραμπζονσπόρ επί της Μέταλιστ και την ισοπαλία της Μπεσίκτας στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, διατήρησε τη διαφορά από την Ελλάδα στους 900 βαθμούς και παρέμεινε στη δωδέκατη θέση. Ουσιαστικά έχει το προβάδισμα ώστε να τερματίσει στη θέση αυτή, αφού οι δύο αυτές ομάδες πέρασαν στους «32» του Europa League  την ώρα που ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν ελπίδες, αλλά όχι σιγουριά για ευρωπαϊκή συνέχεια. 

Η βαθμολογία της UEFA 

1. Ισπανία 90.999 6/7 
2. Αγγλία 76.820 6/7
3. Γερμανία 74.129 6/7 
4. Ιταλία 60.510 6/6 
5. Πορτογαλία 59.215 5/6 
6. Γαλλία 49.416 5/6
7. Ρωσία 47.832 4/6 
8. Ουκρανία 40.832 4/6 
9. Ολλανδία 38.979 3/6 
10. Βέλγιο 34.000 4/5 
11. Ελβετία 32.575 3/5 
12. Τουρκία 31.800 3/5 
13. Ελλάδα 30.900 4/5 
14. Τσεχία 29.125 1/4 
15. Ρουμανία 26.299 2/4 
16. Αυστρία 25.175 1/4 
17. Κροατία 23.000 2/4 
18. Κύπρος 22.300 2/5 
19. Πολωνία 21.000 1/4 
20. Ισραήλ 21.000 0/4 

ESPA BANNER